Tridonic DALI LED Driver voor stroomgestuurde LED’s
PRODUCTBESCHRIJVING
- Universele DALI LED driver voor stroomgestuurde LED’s
- Uitgangsvermogen max. 12 Watt
- Uitgangsstroom instelbaar van 350mA t/m 900mA, d.m.v. weerstand of DALI
- Dimbaar d.m.v. DALI, DSI en SwitchDIM
- Dimbereik 1-100%
- Standaard voorzien van Tridonic corridorFUNCTION en Constant Light Output functie
- Beveiligd tegen kortsluiting, overspanning en te hoge temperatuur
- Gemiddelde levensduur van 50.000 branduren
- 5 Jaar garantie
- Zie datasheet voor meer informatie
Bestelinformatie
| Bestelinformatie | |
|---|---|
| Type | Artikelnummer |
| Tridonic LCAI 10W 350mA-900mA ECO C | 28000131 |
Uitgangsstromen en weerstanden
| Uitgangsstromen LCAI 10W 350mA–900mA ECO C | ||||
|---|---|---|---|---|
| Uitgangsstroom | Weerstand waarde | Min. forward Voltage | Max. forward Voltage | Max. vermogen |
| 350 mA | - | 15 V | 34 V | 12 W |
| 375 mA | 71.50 kΩ | 14 V | 32 V | 12 W |
| 400 mA | 66.50 kΩ | 14 V | 30 V | 12 W |
| 425 mA | 61.90 kΩ | 13 V | 28 V | 12 W |
| 450 mA | 57.60 kΩ | 12 V | 27 V | 12 W |
| 475 mA | 53.60 kΩ | 11 V | 25 V | 12 W |
| 500 mA | 49.90 kΩ | 11 V | 24 V | 12 W |
| 525 mA | 45.30 kΩ | 10 V | 23 V | 12 W |
| 550 mA | 42.20 kΩ | 10 V | 22 V | 12 W |
| 575 mA | 38.30 kΩ | 9 V | 21 V | 12 W |
| 600 mA | 35.70 kΩ | 9 V | 20 V | 12 W |
| 625 mA | 32.40 kΩ | 9 V | 19 V | 12 W |
| 650 mA | 28.70 kΩ | 8 V | 18 V | 12 W |
| 675 mA | 26.10 kΩ | 8 V | 18 V | 12 W |
| 700 mA | 22.00 kΩ | 8 V | 17 V | 12 W |
| 725 mA | 17.40 kΩ | 7 V | 17 V | 12 W |
| 750 mA | 15.00 kΩ | 7 V | 16 V | 12 W |
| 775 mA | 12.40 kΩ | 7 V | 15 V | 12 W |
| 800 mA | 10.00 kΩ | 7 V | 15 V | 12 W |
| 825 mA | 7.68 kΩ | 7 V | 15 V | 12 W |
| 850 mA | 5.36 kΩ | 7 V | 14 V | 12 W |
| 875 mA | 3.16 kΩ | 7 V | 14 V | 12 W |
| 900 mA | 0.00 kΩ | 7 V | 13 V | 12 W |

Datasheet

