Tridonic LED Driver voor stroomgestuurde LED’s

PRODUCTBESCHRIJVING
- Universele LED driver voor stroomgestuurde LED’s
- Uitgangsvermogen max. 10 Watt
- Uitgangsstroom instelbaar van 150mA t/m 400mA, d.m.v. weerstand
- Niet dimbaar
- Inbouwuitvoering zonder trekontlasting
- Afmetingen LxBxH = 105 x 70 x 28,3 mm
- Beveiligd tegen kortsluiting, overspanning en te hoge temperatuur
- Gemiddelde levensduur van 50.000 branduren
- 5 Jaar garantie
- Zie datasheet voor meer informatie
Bestelinfomatie
| Bestelinformatie | |
|---|---|
| Type | Artikelnummer |
| Tridonic LCI 10W 150mA-400mA TOP C | 28000189 |
Uitgangsstromen en weerstanden
| Uitgangsstromen LCI 10 W 150 mA - 400 mA TOP | ||||
|---|---|---|---|---|
| Uitgangsstroom | Weerstand waarde | Min. forward Voltage | Max. forward Voltage | Max. vermogen |
| 150 mA | - | 21.6 V | 48.0 V | 7.2 W |
| 175 mA | 63.40 kΩ | 21.6 V | 48.0 V | 8.4 W |
| 200 mA | 54.90 kΩ | 21.6 V | 48.0 V | 9.6 W |
| 225 mA | 47.50 kΩ | 20.0 V | 44.4 V | 10.0 W |
| 250 mA | 40.20 kΩ | 18.0 V | 40.0 V | 10.0 W |
| 275 mA | 34.00 kΩ | 16.4 V | 36.4 V | 10.0 W |
| 300 mA | 27.40 kΩ | 15.0 V | 33.3 V | 10.0 W |
| 325 mA | 22.00 kΩ | 13.8 V | 30.8 V | 10.0 W |
| 350 mA | 12.00 kΩ | 12.9 V | 28.6 V | 10.0 W |
| 375 mA | 6.19 kΩ | 12.0 V | 26.7 V | 10.0 W |
| 400 mA | 0.00 kΩ | 11.3 V | 25.0 V | 10.0 W |

Datasheet

