Tridonic LED driver voor stroomgestuurde LED’s
 
Productinformatie
- Universele LED driver voor stroomgestuurde LED’s
 - Uitgangsvermogen max. 35 Watt
 - Uitgangsstroom instelbaar van 350 mA t/m 1750 mA, d.m.v. weerstand
 - Niet dimbaar
 - Inbouwuitvoering zonder trekontlasting
 - Afmetingen LxBxH = 360 x 30 x 21 mm
 - Beveiligd tegen kortsluiting, overspanning en te hoge temperatuur
 - Gemiddelde levensduur van 50.000 branduren
 - 5 Jaar garantie
 - Zie datasheet voor meer informatie
 
 
Bestelinformatie
| Bestelinformatie | |
|---|---|
| Type | Artikelnummer | 
| Tridonic LCI 35 W 350 mA - 900 mA TOP lp | 28000439 | 
Uitgangsstromen en weerstanden
			
						
						
		| Uitgangsstromen LCI 35 W 350 mA - 900 mA TOP lp | ||||
|---|---|---|---|---|
| Uitgangsstroom | Weerstand waarde | Min. forward Voltage | Max. forward Voltage | Max. vermogen | 
| 350 mA | – | 21.6 V | 48.0 V | 35 W | 
| 400 mA | 66.50 kΩ | 21.6 V | 48.0 V | 35 W | 
| 450 mA | 57.60 kΩ | 21.6 V | 48.0 V | 35 W | 
| 500 mA | 49.90 kΩ | 21.6 V | 48.0 V | 35 W | 
| 550 mA | 42.20 kΩ | 21.6 V | 48.0 V | 35 W | 
| 600 mA | 35.70 kΩ | 21.6 V | 48.0 V | 35 W | 
| 650 mA | 28.70 kΩ | 21.6 V | 48.0 V | 35 W | 
| 700 mA | 22.00 kΩ | 21.6 V | 48.0 V | 35 W | 
| 750 mA | 15.00 kΩ | 21.0 V | 46.7 V | 35 W | 
| 800 mA | 10.00 kΩ | 19.7 V | 43.8 V | 35 W | 
| 850 mA | 5.36 kΩ | 18.5 V | 41.2 V | 35 W | 
| 900 mA | 0.00 | 17.5 V | 38.9 V | 35 W | 
        	       
        
Datasheet

