Dimbare LED driver voor stroomgestuurde LED’s
PRODUCTBESCHRIJVING
- Dimbare LED driver voor stroomgestuurde LED’s
- Uitgangsvermogen max. 75 Watt
- Uitgangsstroom instelbaar van 350mA t/m 1050mA, d.m.v. weerstand, DALI en ready2mains™
- Dimbaar d.m.v. DALI, DSI, SwitchDIM en ready2mains™
- Dimbereik 1-100%
- Standaard voorzien van Tridonic corridorFUNCTION en Constant Light Output functie
- ‘Low profile’ uitvoering (LxBxH = 360 x 30 x 21 mm)
- Beveiligd tegen kortsluiting, overspanning en te hoge temperatuur
- Gemiddelde levensduur van 100.000 branduren
- 5 Jaar garantie
- Zie datasheet voor meer informatie
Bestelinformatie
| Bestelinformatie | |
|---|---|
| Type | Artikelnummer |
| Tridonic LCA 75W 350–1050mA one4all lp PRE | 28000659 |
Uitgangsstromen en weerstanden
| Uitgangsstromen LCA 75W 350–1050mA one4all lp PRE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Uitgangsstroom | Weerstand waarde | Min. forward Voltage | Max. forward Voltage | Max. vermogen |
| 350 mA | – | 40 V | 110.0 V | 38.5 W |
| 400 mA | 12.50 kΩ | 40 V | 110.0 V | 44.0 W |
| 450 mA | 11.11 kΩ | 40 V | 110.0 V | 49.5 W |
| 500 mA | 10.00 kΩ | 40 V | 110.0 V | 55.0 W |
| 550 mA | 9.09 kΩ | 40 V | 110.0 V | 60.5 W |
| 600 mA | 8.33 kΩ | 40 V | 110.0 V | 66.0 W |
| 650 mA | 7.69 kΩ | 40 V | 110.0 V | 71.5 W |
| 700 mA | 7.14 kΩ | 40 V | 107.0 V | 75.0 W |
| 750 mA | 6.67 kΩ | 40 V | 100.0 V | 75.0 W |
| 800 mA | 6.25 kΩ | 40 V | 93.8 V | 75.0 W |
| 850 mA | 5.88 kΩ | 40 V | 88.2 V | 75.0 W |
| 900 mA | 5.56 kΩ | 40 V | 83.3 V | 75.0 W |
| 950 mA | 5.26 kΩ | 40 V | 78.9 V | 75.0 W |
| 1000 mA | 5.00 kΩ | 40 V | 75.0 V | 75.0 W |
| 1050 mA | 0.00 kΩ | 40 V | 71.4 V | 75.0 W |

Datasheet

