Beschrijving PCI | HI Lampen (Wattage) | HS Lampen (Wattage) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 22 | 35 | 45 | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 | 140 | 150 | 50 | 70 | 100 | 150 | |
powerCONTROL PCI PRO pcb C011 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
powerCONTROL PCI PRO C011 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
powerCONTROL PCI PRO C021 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
powerCONTROL PCI PRO C521 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
PCIS Outdoor FOX B011 | X | X | X | X | |||||||||||
PCI Outdoor FOX B011 | X | X | X | X | |||||||||||
PCS Outdoor FOX B011 | X | ||||||||||||||
PCIS Outdoor DIM B011 | X | X | X | X | |||||||||||
PCI Outdoor DIM B011 | X | X | X | ||||||||||||
PCS Outdoor DIM B011 | X | ||||||||||||||
powerCONTROL PCI pcb B011 | X | ||||||||||||||
powerCONTROL PCI B011 | X | ||||||||||||||
powerCONTROL PCI B011 twin | X | X | |||||||||||||
powerCONTROL PCI FOX B011 | X | X | X | X | |||||||||||
powerCONTROL PCI B021 twin | X | X | |||||||||||||
powerCONTROL PCI B521 twin | X | X | |||||||||||||
powerCONTROL PCI MINI Q211 | X | ||||||||||||||
powerCONTROL PCI MINI Q221 | X | ||||||||||||||
X = geschikt, met uitzonderingen. Bekijk de volledige geschiktheid per merk en type hier