Multifunctionele 1-10V LED Driver voor stroomgestuurde LED’s

Productbeschrijving
- Multifunctionele LED driver voor stroom- en spanningsgestuurde LED’s
- Dimbaar d.m.v. 1-10V en pulsdrukker
- Selecteer een uitgangsstroom van 350-1.050mA, of een uitgangsspanning van 12/24V (voor exacte waarden zie tabblad technische informatie)
- Uitgangsvermogen max. 50 Watt
- Met trekontlasting
- Beveiligd tegen kortsluiting en te hoge temperatuur
- Afmetingen L x B x H = 123 x 79 x 23,5 mm
- IP20
- Zie datasheet voor meer informatie
Bestelinformatie
| Bestelinformatie | |
|---|---|
| Type | Artikelnummer |
| Merrytek LCAI 50W 350-1050mA Dip SR 1-10V/push | ML50C-PV |
Technische informatie
| INSTELBARE UITGANGSSTROMEN / UITGANGSSPANNINGEN | ||
|---|---|---|
| Uitgangsstroom (mA) | Forward Voltage (Vf) min. - max. | Max. Belasting (W) |
| 350 mA | 16-60 Vf | 21 Watt max. |
| 500 mA | 16-60 Vf | 30 Watt max. |
| 550 mA | 16-60 Vf | 33 Watt max. |
| 650 mA | 16-58 Vf | 38 Watt max. |
| 700 mA | 16-58 Vf | 41 Watt max. |
| 750 mA | 16-56 Vf | 43 Watt max. |
| 850 mA | 16-56 Vf | 47 Watt max. |
| 900 mA | 16-56 Vf | 50 Watt max. |
| 1.050 mA | 16-48 Vf | 50 Watt max. |
| Uitgangsspanning (V) | Uitgangsstroom (mA) | Max. Belasting (W) |
| 12 VDC | 0-1.050 mA | 12,6 Watt |
| 24 VDC | 0-1.050 mA | 25,2 Watt |

Datasheet

