Schlegel OKTRON-JUWEL producten
- 01 – Drukknop elementen
- 02 – Nood-Uit knoppen / Nood-Stop knoppen
- 03 – Potentiometer elementen
- 04 – Keuze elementen
- 05 – Sleutel elementen
- 06 – Akoestische signaalgever
- 07 – Meldlampen
Zie documentatie voor beschikbare artikelen en meer informatie
Producteigenschappen
- Frontafmeting: 25 x 25 mm
- Inbouwmaat: 23,1 x 23,1 mm
- Framehoogte front: 2 mm
- Indrukdiepte: 3 mm
- Beschermingsgraad: IP65 / IP69K
- Beschermingsklasse: II
Bijbehorende contactelementen
De Schlegel OKTRON-JUWEL Serie is te combineren met de volgende Schlegel contactelementen:
De Schlegel OKTRON-JUWEL Serie is te combineren met de volgende Schlegel contactelementen:
Overzicht Schlegel contactelementen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
>> Elektrische contactelementen met printaansluiting | |||||||
Type | Schakelprincipe | VDE 0630 | IEC 60947-5-1 | Schakelvermogen | |||
Ue | le | Ue ~ | le | ||||
CTP... | 1 wissel | 48V AC/DC 100mA | |||||
CZ... | 1 ...2 wissel | 48V AC/DC 100mA | |||||
PT... | Ö/S | 240V / 120V | 1.5A / 3A | 120V~ / 3A 240V~ / 1.5A |
|||
>> Elektrische contactelementen met vlakstekkeraansluiting | |||||||
Type | Schakelprincipe | VDE 0630 | IEC 60947-5-1 | Schakelvermogen | |||
Ue | le | Ue ~ | le | ||||
AT..., AF... | Ö/S | 250V~ | 6(3)A | 250V | 3A | 250V~ / 6(3)A | |
AZ | Ö/ÖN/S/SV/MI | 250V~ | 6(4)A | 250V | 3A | 250V~ / 6(4)A | |
BT..., BF... | Ö/S | 250V~ | 6(4)A | 250V | 1.5A | 250V~ / 6(4)A | |
B..._439 | 2Ö/2S | 60V | 3A (inductief) | 60V~ / 3A en 60V DC / 1A |
|||
BZ... | Ö/S | 250V~ | 6(4)A | 250V | 1.5A | 250V~ / 6(4)A | |
CTF... | 1 wissel | 48V AC/DC 100mA | |||||
CT... | 1 ...2 wissel | 48V AC/DC 100mA | |||||
PT... | Ö/S | 240V / 120V | 1.5A / 3A | 120V~ / 3A 240V~ / 1.5A |
|||
>> Elektrische contactelementen met schroefaansluiting | |||||||
Type | Schakelprincipe | VDE 0630 | IEC 60947-5-1 | Schakelvermogen | |||
Ue | le | Ue ~ | le | ||||
BT...K, BF...K | Ö/S | 250V~ | 6(4)A | 250V | 1.5A | 250V~ / 6(4)A | |
BZ...K | Ö/S | 250V~ | 6(4)A | 250V | 1.5A | 250V~ / 6(4)A | |
ET... | Ö/S | 250V~ / 440V~ | 10(6)A/6(3)A | 250V / 400V | 5A / 3A | 250V~ / 10(6)A 440V~ / 6(3)A |
|
MT... | Ö/ÖN/S/SV/S-SV/ SV-ÖN/Ö-SV | 250V~ / 440V~ | 10(6)A/6(3)A | 250V / 400V | 3A / 1.6A | 250V~ / 16(10)A 440V~ / 10(6)A |
|
>> Elektrische contactelementen met veerklemaansluiting | |||||||
Type | Schakelprincipe | VDE 0630 | IEC 60947-5-1 | Schakelvermogen | |||
Ue | le | Ue ~ | le | ||||
DS... | 1O/1S | 250V~ / 400V~ | 16(10)A / 10(5)A | 240V / 380V | 3A / 1.9A | 250V~ / 16(10)A 400V~ / 10(5)A |
|
DT... | Ö/ÖN/S/SV | 250V~ / 400V~ | 16(10)A / 10(5)A | 240V / 380V | 3A / 1.9A | 250V~ / 16(10)A 400V~ / 10(5)A |
|
>> Batterijloze draadloze drukknop module | |||||||
De draadloze drukknopmodulen maken een batterij- en draadloze overdracht mogelijk van een drukknopsignaal in o.a. de gebouwtechniek, de industriële automatisering, de voertuigindustrie en overige toepassingen. De hiervoor benodigde energie wordt door een elektrodynamische stroomgenerator gewonnen uit de beweging van de drukknop. | |||||||
>> Contactelementen voor AS-Interface | |||||||
In plaats van tot 10 aansluitdraden per drukknopeenheid hoeven nog maar twee draden via snijklemtechniek gemonteerd te worden en van slave naar slave doorverbonden te worden. Tot en met 62 drukknopeenheden kunnen op een 2-aderige kabel worden aangesloten. Dit spaart werk, verkort de montagetijd, reduceert het maken van fouten en laat zich in een handomdraai wijzigen en uitbreiden. De Schlegel-slaves kunnen door de flexibele AS-Interface netwerkstructuur op elke willekeurige positie worden aangesloten. Elke drukknop- en lampeenheid stelt een aparte deelnemer voor met een individueel adres in de AS-Interface. De stroomwaarden in de klemmen zijn gerelateerd aan de inductieve last overeenkomstig EN61058-1. |