LCAI 100 W 900 mA – 1750 mA ECO C

Tridonic DALI LED Driver voor stroomgestuurde LED’s

 
LCAI 100W 900mA–1750mA ECO CPRODUCTBESCHRIJVING

  • Universele DALI LED driver voor stroomgestuurde LED’s
  • Uitgangsvermogen max. 100 Watt
  • Uitgangsstroom instelbaar van 900mA t/m 1750mA, d.m.v. weerstand of DALI
  • Dimbaar d.m.v. DALI, DSI en SwitchDIM
  • Dimbereik 1-100%
  • Standaard voorzien van Tridonic corridorFUNCTION en Constant Light Output functie
  • Beveiligd tegen kortsluiting, overspanning en te hoge temperatuur
  • Gemiddelde levensduur van 50.000 branduren
  • 5 Jaar garantie
  • Zie datasheet voor meer informatie

 

Bestelinformatie
Bestelinformatie
TypeArtikelnummer
Tridonic LCAI 100W 900mA–1750mA ECO C28000137

Uitgangsstromen en weerstanden
Uitgangsstromen LCAI 100W 900mA–1750mA ECO
UitgangsstroomWeerstand waardeMin. forward VoltageMax. forward VoltageMax. vermogen
900 mA-41 V90 V81.0 W
950 mA69.80 kΩ41 V90 V85.5 W
1,000 mA64.90 kΩ41 V90 V90.0 W
1,050 mA56.00 kΩ41 V90 V94.5 W
1,100 mA47.50 kΩ41 V90 V99.0 W
1,150 mA43.20 kΩ39 V87 V100.0 W
1,200 mA40.20 kΩ38 V83 V100.0 W
1,250 mA36.50 kΩ36 V80 V100.0 W
1,300 mA32.40 kΩ35 V77 V100.0 W
1,350 mA28.70 kΩ33 V74 V100.0 W
1,400 mA22.00 kΩ32 V71 V100.0 W
1,450 mA17.80 kΩ31 V69 V100.0 W
1,500 mA15.00 kΩ30 V67 V100.0 W
1,550 mA12.10 kΩ29 V65 V100.0 W
1,600 mA9.31 kΩ28 V63 V100.0 W
1,650 mA6.49 kΩ27 V61 V100.0 W
1,700 mA3.83 kΩ26 V59 V100.0 W
1,750 mA0.00 kΩ26 V57 V100.0 W

Datasheet
Datasheet