LCAI 10 W 350 mA – 900 mA ECO C

Tridonic DALI LED Driver voor stroomgestuurde LED’s

 
LCAI 10W 350-900mA ECO CPRODUCTBESCHRIJVING

  • Universele DALI LED driver voor stroomgestuurde LED’s
  • Uitgangsvermogen max. 12 Watt
  • Uitgangsstroom instelbaar van 350mA t/m 900mA, d.m.v. weerstand of DALI
  • Dimbaar d.m.v. DALI, DSI en SwitchDIM
  • Dimbereik 1-100%
  • Standaard voorzien van Tridonic corridorFUNCTION en Constant Light Output functie
  • Beveiligd tegen kortsluiting, overspanning en te hoge temperatuur
  • Gemiddelde levensduur van 50.000 branduren
  • 5 Jaar garantie
  • Zie datasheet voor meer informatie

 

Bestelinformatie
Bestelinformatie
TypeArtikelnummer
Tridonic LCAI 10W 350mA-900mA ECO C28000131

Uitgangsstromen en weerstanden
Uitgangsstromen LCAI 10W 350mA–900mA ECO C
UitgangsstroomWeerstand waardeMin. forward
Voltage
Max. forward
Voltage
Max. vermogen
350 mA-15 V34 V12 W
375 mA71.50 kΩ14 V32 V12 W
400 mA66.50 kΩ14 V30 V12 W
425 mA61.90 kΩ13 V28 V12 W
450 mA57.60 kΩ12 V27 V12 W
475 mA53.60 kΩ11 V25 V12 W
500 mA49.90 kΩ11 V24 V12 W
525 mA45.30 kΩ10 V23 V12 W
550 mA42.20 kΩ10 V22 V12 W
575 mA38.30 kΩ9 V21 V12 W
600 mA35.70 kΩ9 V20 V12 W
625 mA32.40 kΩ9 V19 V12 W
650 mA28.70 kΩ8 V18 V12 W
675 mA26.10 kΩ8 V18 V12 W
700 mA22.00 kΩ8 V17 V12 W
725 mA17.40 kΩ7 V17 V12 W
750 mA15.00 kΩ7 V16 V12 W
775 mA12.40 kΩ7 V15 V12 W
800 mA10.00 kΩ7 V15 V12 W
825 mA7.68 kΩ7 V15 V12 W
850 mA5.36 kΩ7 V14 V12 W
875 mA3.16 kΩ7 V14 V12 W
900 mA0.00 kΩ7 V13 V12 W

Datasheet
Datasheet