Tridonic LED Driver met instelbare uitgangsstroom van 350mA t/m 900mA
PRODUCTBESCHRIJVING
- Universele LED driver voor stroomgestuurde LED’s
- Uitgangsstroom instelbaar van 350mA t/m 900mA
- Niet dimbaar
- Inbouwuitvoering zonder trekontlasting
- Uitgangsvermogen max. 20 Watt
- Afmetingen LxBxH = 105 x 70 x 28,3 mm
- Beveiligd tegen kortsluiting, te hoge temperatuur en overspanning
- Gemiddelde levensduur 50.000 branduren
- 5 Jaar garantie
- Zie datasheet voor meer informatie
Bestelinformatie
| Bestelinformatie | |
|---|---|
| Type | Artikelnummer |
| Tridonic LCI 20W 350mA-900mA TOP C | 28000191 |
Uitgangsstromen en weerstanden
| Uitgangsstromen LCI 20 W 350 mA – 900 mA TOP | ||||
|---|---|---|---|---|
| Uitgangsstroom | Weerstand waarde | Min. forward Voltage | Max. forward Voltage | Max. vermogen |
| 350 mA | - | 22 V | 48.0 V | 16.8 W |
| 400 mA | 66.50 kΩ | 22 V | 48.0 V | 19.2 W |
| 450 mA | 57.60 kΩ | 20 V | 44.4 V | 20.0 W |
| 500 mA | 49.90 kΩ | 18 V | 40.0 V | 20.0 W |
| 550 mA | 42.20 kΩ | 16 V | 36.4 V | 20.0 W |
| 600 mA | 35.70 kΩ | 15 V | 33.3 V | 20.0 W |
| 650 mA | 28.70 kΩ | 14 V | 30.8 V | 20.0 W |
| 700 mA | 22.00 kΩ | 13 V | 28.6 V | 20.0 W |
| 750 mA | 15.00 kΩ | 12 V | 26.7 V | 20.0 W |
| 800 mA | 10.00 kΩ | 11 V | 25.0 V | 20.0 W |
| 850 mA | 5.36 kΩ | 11 V | 23.5 V | 20.0 W |
| 900 mA | 0.00 kΩ | 10 V | 22.2 V | 20.0 W |

Datasheet

