Industriële DALI LED driver voor stroomgestuurde LED’s
PRODUCTBESCHRIJVING
- Uitgangsvermogen max. 65 Watt
- Uitgangsstroom instelbaar van 150 mA t/m 400 mA, d.m.v. weerstand of DALI
- Dimbaar d.m.v. DALI, DSI en SwitchDIM
- Dimbereik 1-100%
- Standaard voorzien van Tridonic corridorFUNCTION en Constant Light Output functie
- Beveiligd tegen kortsluiting, overspanning en te hoge temperatuur
- Bestand tegen spanningspieken tot 4 kV
- Robuuste metalen behuizing
- Afmetingen LxBxH: 425 x 30 x 28 mm
- Geschikt voor temperaturen van -40°C tot +70°C
- Nominale levensduur van gemiddeld 100.000 branduren
- 8 Jaar garantie
Nominale levensduur van gemiddeld 100.000 branduren (!), 8 Jaar garantie
Bestelinformatie
| Bestelinformatie | |
|---|---|
| Type | Artikelnummer |
| Tridonic LCAI 65W 150mA-400mA ECO INDUSTRY | 28000348 |
Uitgangsstromen en weerstanden
| Uitgangsstromen LC(A)I 65 W 150 mA – 400 mA INDUSTRY sl | ||||
|---|---|---|---|---|
| Uitgangsstroom | Weerstand waarde | Min. forward Voltage | Max. forward Voltage | Max. vermogen |
| 150 mA | 0.00 kΩ | 121 V | 220 V | 33,0 Watt |
| 175 mA | 63.40 kΩ | 115 V | 220 V | 38,5 Watt |
| 200 mA | 54.90 kΩ | 110 V | 220 V | 44,0 Watt |
| 225 mA | 47.50 kΩ | 105 V | 220 V | 49,5 Watt |
| 250 mA | 40.20 kΩ | 99 V | 220 V | 55,0 Watt |
| 275 mA | 34.00 kΩ | 99 V | 220 V | 60,5 Watt |
| 300 mA | 27.40 kΩ | 98 V | 217 V | 65,0 Watt |
| 325 mA | 22.00 kΩ | 90 V | 200 V | 65,0 Watt |
| 350 mA | 12.00 kΩ | 84 V | 186 V | 65,0 Watt |
| 375 mA | 6.19 kΩ | 78 V | 173 V | 65,0 Watt |
| 400 mA | – | 73 V | 163 V | 65,0 Watt |

Datasheet

