Industriële LED driver voor stroomgestuurde LED’s
 
PRODUCTBESCHRIJVING
- Uitgangsvermogen max. 100 Watt
 - Uitgangsstroom instelbaar van 350 mA t/m 900 mA, d.m.v. weerstand of DALI
 - Beveiligd tegen kortsluiting, overspanning en te hoge temperatuur
 - Bestand tegen spanningspieken tot 4 kV
 - Robuuste metalen behuizing
 - Afmetingen LxBxh: 425 x 30 x 28 mm
 - Geschikt voor temperaturen van -40°C tot +70°C
 - Nominale levensduur van gemiddeld 100.000 branduren
 - 8 Jaar garantie
 
Nominale levensduur van gemiddeld 100.000 branduren (!), 8 Jaar garantie
 
Bestelinformatie
| Bestelinformatie | |
|---|---|
| Type | Artikelnummer | 
| Tridonic LCI 100 W 350 mA – 900 mA TOP INDUSTRY sl | 28000538 | 
Uitgangsstromen en weerstanden
			
						
						
		| Uitgangsstromen LC(A)I 100 W 350 mA – 900 mA INDUSTRY sl | ||||
|---|---|---|---|---|
| Uitgangsstroom | Weerstand waarde | Min. forward Voltage  | Max. forward Voltage  | Max. vermogen | 
| 350 mA | 0.00 kΩ | 99 V | 220 V | 77,0 Watt | 
| 375 mA | 71.50 kΩ | 99 V | 220 V | 82,5 Watt | 
| 400 mA | 66.50 kΩ | 99 V | 220 V | 88,0 Watt | 
| 425 mA | 61.90 kΩ | 99 V | 220 V | 93,5 Watt | 
| 450 mA | 57.60 kΩ | 99 V | 220 V | 99,0 Watt | 
| 475 mA | 53.60 kΩ | 95 V | 211 V | 100,0 Watt | 
| 500 mA | 49.90 kΩ | 90 V | 200 V | 100,0 Watt | 
| 525 mA | 45.30 kΩ | 86 V | 190 V | 100,0 Watt | 
| 550 mA | 42.20 kΩ | 82 V | 182 V | 100,0 Watt | 
| 575 mA | 38.30 kΩ | 78 V | 174 V | 100,0 Watt | 
| 600 mA | 35.70 kΩ | 75 V | 167 V | 100,0 Watt | 
| 625 mA | 32.40 kΩ | 72 V | 160 V | 100,0 Watt | 
| 650 mA | 28.70 kΩ | 69 V | 154 V | 100,0 Watt | 
| 675 mA | 26.10 kΩ | 67 V | 148 V | 100,0 Watt | 
| 700 mA | 22.00 kΩ | 64 V | 143 V | 100,0 Watt | 
| 725 mA | 17.40 kΩ | 62 V | 138 V | 100,0 Watt | 
| 750 mA | 15.00 kΩ | 60 V | 133 V | 100,0 Watt | 
| 775 mA | 12.40 kΩ | 58 V | 129 V | 100,0 Watt | 
| 800 mA | 10.00 kΩ | 56 V | 125 V | 100,0 Watt | 
| 825 mA | 7.68 kΩ | 55 V | 121 V | 100,0 Watt | 
| 850 mA | 5.36 kΩ | 53 V | 118 V | 100,0 Watt | 
| 875 mA | 3.16 kΩ | 51 V | 114 V | 100,0 Watt | 
| 900 mA | – | 50 V | 111 V | 100,0 Watt | 
        	       
        
Datasheet

