Tridonic LED Driver voor stroomgestuurde LED’s
PRODUCTBESCHRIJVING
- Universele LED driver voor stroomgestuurde LED’s
- Uitgangsvermogen max. 65 Watt
- Uitgangsstroom instelbaar van 150mA t/m 400mA, d.m.v. weerstand
- Niet dimbaar
- Inbouwuitvoering zonder trekontlasting
- Afmetingen LxBxH = 280 x 30 x 21 mm
- Beveiligd tegen kortsluiting, overspanning en te hoge temperatuur
- Gemiddelde levensduur van 50.000 branduren
- 5 Jaar garantie
- Zie datasheet voor meer informatie
Bestelinformatie
| Bestelinformatie | |
|---|---|
| Type | Artikelnummer |
| Tridonic LCI 65 W 150 mA – 400 mA TOP lp | 28000201 |
Uitgangsstromen en weerstanden
| Uitgangsstromen LCI 65 W 150 mA – 400 mA TOP lp | ||||
|---|---|---|---|---|
| Uitgangsstroom | Weerstand waarde | Min. forward Voltage | Max. forward Voltage | Max. vermogen |
| 150 mA | - | 112 V | 250 V | 37.5 W |
| 175 mA | 63.40 kΩ | 112 V | 250 V | 43.7 W |
| 200 mA | 54.90 kΩ | 112 V | 250 V | 50.0 W |
| 225 mA | 47.50 kΩ | 112 V | 250 V | 56.3 W |
| 250 mA | 40.20 kΩ | 112 V | 250 V | 62.5 W |
| 275 mA | 34.00 kΩ | 105 V | 236 V | 65.0 W |
| 300 mA | 27.40 kΩ | 97 V | 217 V | 65.0 W |
| 325 mA | 22.00 kΩ | 90 V | 200 V | 65.0 W |
| 350 mA | 12.00 kΩ | 83 V | 186 V | 65.0 W |
| 375 mA | 6.19 kΩ | 77 V | 173 V | 65.0 W |
| 400 mA | 0.00 kΩ | 72 V | 163 V | 65.0 W |

Datasheet

