Tridonic LED driver voor stroomgestuurde LED’s
 
Productinformatie
- Universele LED driver voor stroomgestuurde LED’s
 - Uitgangsvermogen max. 65 Watt
 - Uitgangsstroom instelbaar van 900 mA t/m 1750 mA, d.m.v. weerstand
 - Niet dimbaar
 - Inbouwuitvoering zonder trekontlasting
 - Afmetingen LxBxH = 360 x 30 x 21 mm
 - Beveiligd tegen kortsluiting, overspanning en te hoge temperatuur
 - Gemiddelde levensduur van 50.000 branduren
 - 5 Jaar garantie
 - Zie datasheet voor meer informatie
 
 
Bestelinformatie
| Bestelinformatie | |
|---|---|
| Type | Artikelnummer | 
| Tridonic LCI 65 W 900 mA – 1750 mA TOP lp | 28000444 | 
Uitgangsstromen en weerstanden
			
						
						
		| Uitgangsstromen LCI 65 W 900 mA – 1750 mA TOP | ||||
|---|---|---|---|---|
| Uitgangsstroom | Weerstand waarde | Min. forward Voltage  | Max. forward Voltage  | Max. vermogen | 
| 900 mA | - | 21.6 V | 48.0 V | 43.2 W | 
| 950 mA | 69.80 kΩ | 21.6 V | 48.0 V | 45.6 W | 
| 1000 mA | 64.90 kΩ | 21.6 V | 48.0 V | 48.0 W | 
| 1050 mA | 56.00 kΩ | 21.6 V | 48.0 V | 50.4 W | 
| 1100 mA | 47.50 kΩ | 21.6 V | 48.0 V | 52.8 W | 
| 1150 mA | 43.20 kΩ | 21.6 V | 48.0 V | 55.2 W | 
| 1200 mA | 40.20 kΩ | 21.6 V | 48.0 V | 57.6 W | 
| 1250 mA | 36.50 kΩ | 21.6 V | 48.0 V | 60.0 W | 
| 1300 mA | 32.40 kΩ | 21.6 V | 48.0 V | 62.4 W | 
| 1350 mA | 28.70 kΩ | 21.6 V | 48.0 V | 65.0 W | 
| 1400 mA | 22.00 kΩ | 20.9 V | 46.4 V | 65.0 W | 
| 1450 mA | 17.80 kΩ | 20.2 V | 44.8 V | 65.0 W | 
| 1500 mA | 15.00 kΩ | 19.5 V | 43.3 V | 65.0 W | 
| 1550 mA | 12.10 kΩ | 18.9 V | 41.9 V | 65.0 W | 
| 1600 mA | 9.30 kΩ | 18.3 V | 40.6 V | 65.0 W | 
| 1650 mA | 6.49 kΩ | 17.7 V | 39.4 V | 65.0 W | 
| 1700 mA | 3.83 kΩ | 17.2 V | 38.2 V | 65.0 W | 
| 1750 mA | 0.00 kΩ | 16.7 V | 37.1 V | 65.0 W | 
        	       
        
Datasheet

