CLE G2 220mm 1500lm / 315mm 4000 lm ADV EM

Tridonic LED module voor wand- en plafondarmaturen

 
CLE G2 220mm 1500lm / 315mm 4000 lm ADV EMPRODUCTBESCHRIJVING

  • Ideale LED module voor wand- en plafondarmaturen
  • Efficiency tot 147 lm/W
  • SO versie met uitsparing voor gebruik met Tridonic SWITCH Sensor HF 5BP
  • Geïntegreerde aparte LED’s voor noodverlichting (voor gebruik i.c.m. Tridonic EM powerLED noodunit, zie datasheet)
  • CRI > 80
  • Kleurtolerantie MacAdam 3
  • Kleurtemperatuur 3.000K en 4.000K
  • Verkrijgbaar met een diameter van 220mm en 315mm
  • Bereik in lichtopbrengst CLE 220: 1.300 – 2.050 lm
  • Bereik in lichtopbrengst CLE 315: 2.600 – 4.310 lm
  • Nominale levensduur 50.000 branduren
  • 5 Jaar garantie
  • Zie datasheet voor meer informatie

 

Bestelinformatie
Bestelinformatie
TypeArtikelnummer
Tridonic CLE G2 220mm 1500lm 830 ADV EM89602097 Niet meer leverbaar, vervangend artikel: 89602862
Tridonic CLE G2 220mm 1500lm 840 ADV EM89602098
Tridonic CLE G2 220mm 1500lm 830 ADV EM SO89602099 Niet meer leverbaar, vervangend artikel: 89602864
Tridonic CLE G2 220mm 1500lm 840 ADV EM SO89602100 Niet meer leverbaar, vervangend artikel: 89602865
Tridonic CLE G2 315mm 4000lm 830 ADV EM89602101 Niet meer leverbaar, vervangend artikel: 89602866
Tridonic CLE G2 315mm 4000lm 840 ADV EM89602102 Niet meer leverbaar, vervangend artikel: 89602867
Tridonic CLE G2 315mm 4000lm 830 ADV EM SO89602103 Niet meer leverbaar, vervangend artikel: 89602868
Tridonic CLE G2 315mm 4000lm 840 ADV EM SO89602104 Niet meer leverbaar, vervangend artikel: 89602869

Technische informatie
Technische informatie
TypeStroomLichtopbrengst
tp 65°C - 25°C
Verbruik
tp 65°C
Forward Voltage
tp 65°C - 25°C
Tridonic CLE G2 220mm – Operating mode HE - 350 mA
CLE G2 220mm 1500lm 830 ADV EM350 mA1.300 - 1.370 lm9,2 Watt25,0 - 28,4 Vf
CLE G2 220mm 1500lm 840 ADV EM350 mA1.420 - 1.490 lm9,2 Watt25,0 - 28,4 Vf
CLE G2 220mm 1500lm 830 ADV EM SO350 mA1.300 - 1.370 lm9,2 Watt25,0 - 28,4 Vf
CLE G2 220mm 1500lm 840 ADV EM SO350 mA1.420 - 1.490 lm9,2 Watt25,0 - 28,4 Vf
Tridonic CLE G2 220mm – Operating mode HO - 500 mA
CLE G2 220mm 1500lm 830 ADV EM500 mA1.790 - 1.880 lm13,8 Watt27,1 - 30,7 Vf
CLE G2 220mm 1500lm 840 ADV EM500 mA1.950 - 2.050 lm13,8 Watt27,1 - 30,7 Vf
CLE G2 220mm 1500lm 830 ADV EM SO500 mA1.790 - 1.880 lm13,8 Watt27,1 - 30,7 Vf
CLE G2 220mm 1500lm 840 ADV EM SO500 mA1.950 - 2.050 lm13,8 Watt27,1 - 30,7 Vf
Tridonic CLE G2 315mm – Operating mode HE - 700 mA
CLE G2 315mm 4000lm 830 ADV EM700 mA2.600 - 2.740 lm18,3 Watt25,0 - 28,5 Vf
CLE G2 315mm 4000lm 840 ADV EM700 mA2.840 - 2.990 lm18,3 Watt25,0 - 28,5 Vf
CLE G2 315mm 4000lm 830 ADV EM SO700 mA2.600 - 2.740 lm18,3 Watt25,0 - 28,5 Vf
CLE G2 315mm 4000lm 840 ADV EM SO700 mA2.840 - 2.990 lm18,3 Watt25,0 - 28,5 Vf
Tridonic CLE G2 315mm – Operating mode HO - 1.050 mA
CLE G2 315mm 4000lm 830 ADV EM1.050 mA3.750 - 3.950 lm29,2 Watt27,3 - 31,0 Vf
CLE G2 315mm 4000lm 840 ADV EM1.050 mA4.090 - 4.310 lm29,2 Watt27,3 - 31,0 Vf
CLE G2 315mm 4000lm 830 ADV EM SO1.050 mA3.750 - 3.950 lm29,2 Watt27,3 - 31,0 Vf
CLE G2 315mm 4000lm 840 ADV EM SO1.050 mA4.090 - 4.310 lm29,2 Watt27,3 - 31,0 Vf

Downloads
Datasheet