LED Module voor high-bay armaturen
PRODUCTBESCHRIJVING
- Groot bereik in lichtopbrengst: van ±4.500 lm tot ±21.100 lm
- Hoge efficiency tot 142 lm/W
- Kleurtolerantie MacAdam 3
- Kleurtemperatuur 3.000 K, 4.000 K en 6.500 K
- CRI > 80 voor 3.000 K en 4.000 K uitvoeringen
- CRI > 70 voor 6.500 K uitvoeringen
- Hoek lichtbundel 140°
- Uitstekende warmtemanagement dankzij COB technologie
- 5 Jaar garantie
Bestelinformatie
Bestelinformatie | |
---|---|
Type | Artikelnummer |
Tridonic STARK-FLE-G1-30-830-CLA | 89601873 |
Tridonic STARK-FLE-G1-30-840-CLA | 89601874 |
Tridonic STARK-FLE-G1-30-765-IND | 89601875 |
Tridonic STARK-FLE-G1-40-830-CLA | 89601876 |
Tridonic STARK-FLE-G1-40-840-CLA | 89601877 |
Tridonic STARK-FLE-G1-40-765-IND | 89601878 |
Technische informatie
Technische informatie | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Stroom | Lichtopbrengst tp 65°C - 25°C | Verbruik tp 65°C | Forward Voltage tp 65°C - 25°C |
Tridonic STARK-FLE-G1-LES30 - op 900 mA | ||||
STARK-FLE-G1-30-830-CLA | 900 mA | 4.500 - 5.100 lm | 44,3 Watt | 47.5 - 54.0 Vf |
STARK-FLE-G1-30-840-CLA | 900 mA | 5.150 - 5,850 lm | 44,3 Watt | 47.5 - 54.0 Vf |
STARK-FLE-G1-30-765-IND | 900 mA | 5.650 - 6.400 lm | 44,3 Watt | 47.5 - 54.0 Vf |
Tridonic STARK-FLE-G1-LES30 - op 1.400 mA | ||||
STARK-FLE-G1-30-830-CLA | 1.400 mA | 6.600 - 7.500 lm | 72,4 Watt | 50.0 - 56.2 Vf |
STARK-FLE-G1-30-840-CLA | 1.400 mA | 7.500 - 8.500 lm | 72,4 Watt | 50.0 - 56.2 Vf |
STARK-FLE-G1-30-765-IND | 1.400 mA | 8.200 - 9.350 lm | 72,4 Watt | 50.0 - 56.2 Vf |
Tridonic STARK-FLE-G1-LES30 - op 1.750 mA | ||||
STARK-FLE-G1-30-830-CLA | 1.750 mA | 8.000 - 9.100 lm | 93,5 Watt | 51.7 - 57.9 Vf |
STARK-FLE-G1-30-840-CLA | 1.750 mA | 8.950 - 10.200 lm | 93,5 Watt | 51.7 - 57.9 Vf |
STARK-FLE-G1-30-765-IND | 1.750 mA | 9.850 - 11.200 lm | 93,5 Watt | 51.7 - 57.9 Vf |
Tridonic STARK-FLE-G1-LES40 - op 1.750 mA | ||||
STARK-FLE-G1-40-830-CLA | 1.750 mA | 8.650 - 9.800 lm | 80,5 Watt | 44.4 - 50.3 Vf |
STARK-FLE-G1-40-840-CLA | 1.750 mA | 9.400 - 10.650 lm | 80,5 Watt | 44.4 - 50.3 Vf |
STARK-FLE-G1-40-765-IND | 1.750 mA | 10.300 - 11.700 lm | 80,5 Watt | 44.4 - 50.3 Vf |
Tridonic STARK-FLE-G1-LES40 - op 2.600 mA | ||||
STARK-FLE-G1-40-830-CLA | 2.600 mA | 12.150 - 13.800 lm | 124,5 Watt | 46.3 - 52.1 Vf |
STARK-FLE-G1-40-840-CLA | 2.600 mA | 13.200 - 15.000 lm | 124,5 Watt | 46.3 - 52.1 Vf |
STARK-FLE-G1-40-765-IND | 2.600 mA | 14.500 - 16.500 lm | 124,5 Watt | 46.3 - 52.1 Vf |
Tridonic STARK-FLE-G1-LES40 - op 3.500 mA | ||||
STARK-FLE-G1-40-830-CLA | 3.500 mA | 15.500 - 17.600 lm | 174,7 Watt | 48.3 - 54.2 Vf |
STARK-FLE-G1-40-840-CLA | 3.500 mA | 16.800 - 19.100 lm | 174,7 Watt | 48.3 - 54.2 Vf |
STARK-FLE-G1-40-765-IND | 3.500 mA | 18.550 - 21.100 lm | 174,7 Watt | 48.3 - 54.2 Vf |
Maattekeningen