Vierkante Tridonic LED Module met CRI > 90
 
PRODUCTBESCHRIJVING
- Vierkante LED Module
 - Ideaal voor systeemplafondarmaturen
 - Bereik in lichtopbrengst van 1.040 – 1.530 lm
 - Hoge efficiency tot 146 lm/W
 - CRI > 90
 - Kleurtolerantie MacAdam 3
 - Kleurtemperatuur 3.000 K en 4.000 K
 - Perfect uniform licht, ook bij gebruik van meerdere LED modules in lijn
 - Verkrijgbaar in 250 x 250 mm en 270 x 270 mm (LxB)
 - Lange levensduur: gemiddeld 50.000 branduren
 - 5 Jaar garantie
 
 
Bestelinformatie
| Bestelinformatie | |
|---|---|
| Type | Artikelnummer | 
| Tridonic STARK-QLE-G3-270-1250-930-SEL | 28000356 | 
| Tridonic STARK-QLE-G3-270-1250-940-SEL | 28000357 | 
| Tridonic STARK-QLE-G3-250-1250-930-SEL | 28000354 | 
| Tridonic STARK-QLE-G3-250-1250-940-SEL | 28000355 | 
Technische informatie
| Technische infomatie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type | Stroom | Lichtopbrengst tp 45°C - 25°C  | Verbruik tp 45°C  | Forward Voltage tp 45°C - 25°C  | 
| Tridonic STARK-QLE-G3-xxx-1250-930-SEL op 250 mA | ||||
| STARK-QLE-G3-270-1250-930-SEL | 250 mA | 1.040 - 1.070 lm | 7,6 Watt | 28,3 - 33,0 Vf | 
| STARK-QLE-G3-xxx-1250-940-SEL | 250 mA | 1.080 - 1.110 lm | 7,6 Watt | 28,3 - 33,0 Vf | 
| Tridonic STARK-QLE-G3-xxx-1250-930-SEL op 300 mA | ||||
| STARK-QLE-G3-270-1250-930-SEL | 300 mA | 1.230 - 1.270 lm | 9,2 Watt | 28,7 - 33,4 Vf | 
| STARK-QLE-G3-xxx-1250-940-SEL | 300 mA | 1.280 - 1.320 lm | 9,2 Watt | 28,7 - 33,4 Vf | 
| Tridonic STARK-QLE-G3-xxx-1250-930-SEL op 350 mA | ||||
| STARK-QLE-G3-270-1250-930-SEL | 350 mA | 1.420 - 1.470 lm | 10,8 Watt | 29,0 - 33,7 Vf | 
| STARK-QLE-G3-xxx-1250-940-SEL | 350 mA | 1.480 - 1.530 lm | 10,8 Watt | 29,0 - 33,7 Vf | 
Maattekeningen

			
						
						
		
        	       
        
Datasheet

