Tridonic EC 4 – 85 W

Conventioneel VSA voor (compact) fluorescentielampen

PRODUCTBESCHRIJVING

  • Conventioneel VSA voor fluorescentielampen
  • Gemiddelde levensduur van 100.000 branduren
  • Netspanning 230V
  • Netfrequentie 50 Hz
  • Breedte = 41 mm
  • Hoogte = 31 mm
  • Maximale temperatuur van de spoel 130 °C

 

Bestelinformatie
Bestelinformatie
TypeArtikelnummer
Energie-efficientieklasse EEI = B1
EC 09 B27 230/50 027A08420821657 Niet meer leverbaar, vervangend artikel: ES10020
EC 13 B27 230/50 027A08422116351 Niet meer leverbaar, vervangend artikel: ES10030
EC 16 B27 230/50 027A08420821698 Niet meer leverbaar, vervangend artikel: ES10040
EC 18 B27 230/50 027A08420821714 Niet meer leverbaar, vervangend artikel: ES10040
EC 30 LB103K 230/50 090A15120889548 Niet meer leverbaar, vervangend artikel: ES20020
EC 40 B 90 230/50 090A15520561465 Niet meer leverbaar, vervangend artikel: ES20040
EC 65 B140 230/50 140A23122175030 Niet meer leverbaar, vervangend artikel: ES20050
Energie-efficientieklasse EEI = B2
EC 8 C101K 230/50 027A08422148945 Niet meer leverbaar, vervangend artikel: ES10010
EC 09 C101K 230/50 027A08422148946 Niet meer leverbaar, vervangend artikel: ES10020
EC 13 C101K 230/50 027A08420821676 Niet meer leverbaar, vervangend artikel: ES10030
EC 16 C101K 230/50 027A08420887799 Niet meer leverbaar, vervangend artikel: ES10040
EC 18 LC111K 230/50 054A11022148943 Niet meer leverbaar, vervangend artikel: ES20010
EC 18 TCD C101K 230/50 027A08420887802 Niet meer leverbaar, vervangend artikel: ES10040
EC 36 LC111K 230/50 054A11022116601 Niet meer leverbaar, vervangend artikel: ES20040
EC 58 C141K 230/50 090A15522175010 Niet meer leverbaar, vervangend artikel: ES20050

Maattekening

Technische informatie
Technische informatie
LampTypeArtikelnr.Lengte
(mm)
Montagemaat
(mm)
Compensatie, parallel
(cos PHI > 0.9)
Condensator ±10% 250VNetstroom
Energie-efficientieklasse EEI = B1
1 x 5 WTC-SEC 09 B272082165784.574.0 – 80.0 2.0 µF0.05 A
1 x 7 WTC-SEC 09 B272082165784.5 74.0 – 80.0 2.0 µF0.05 A
1 x 9 WTC-SEC 09 B272082165784.5 74.0 – 80.0 2.0 µF0.06 A
1 x 11 WTC-SEC 09 B272082165784.5 74.0 – 80.0 2.0 µF0.07 A
1 x 13 WT5EC 13 B272211635184.5 74.0 – 80.0 2.0 µF0.08 A
1 x 10 WT8EC 13 B272211635184.5 74.0 – 80.0 2.0 µF0.07 A
1 x 10 WTC-DEC 13 B272211635184.5 74.0 – 80.0 2.0 µF0.06 A
1 x 13 WTC-DEC 13 B272211635184.5 74.0 – 80.0 2.0 µF0.07 A
2 x 8 WT5EC 13 B272211635184.5 74.0 – 80.0 2.0 µF0.09 A
2 x 7 WTC-SEC 13 B272211635184.5 74.0 – 80.0 2.0 µF0.07 A
2 x 9 WTC-SEC 13 B272211635184.5 74.0 – 80.0 1.5 µF0.09 A
1 x 16 WTC-DDEC 16 B272082169884.5 74.0 – 80.0 2.0 µF0.10 A
1 x 18 WTC-DEC 18 B272082171484.5 74.0 – 80.0 2.0 µF0.11 A
1 x 30 WT8EC 30 LB103K20889548151.0 110.0 – 144.0 4.5 µF0.17 A
2 x 15 WT8EC 30 LB103K20889548151.0 110.0 – 144.0 4.5 µF0.18 A
1 x 36 WT8EC 40 B 9020561465155.0 137.5 – 153.5 4.5 µF0.22 A
1 x 36 WTC-LEC 40 B 9020561465155.0 137.5 – 153.5 4.5 µF0.22 A
1 x 65 WT12-UEC 65 B14022175030231.0 210.0 – 224.0 7.0 µF0.32 A
1 x 58 WT8EC 65 B14022175030231.0 210.0 – 224.0 7.0 µF0.32 A
Energie-efficientieklasse EEI = B2
1 x 4 WT5EC 8 C101K2214894584.574.0 – 80.02.0 µF0.04 A
1 x 6 WT5EC 8 C101K2214894584.574.0 – 80.02.0 µF0.05 A
1 x 8 WT5EC 8 C101K2214894584.574.0 – 80.02.0 µF0.06 A
2 x 6 WT5EC 8 C101K2214894584.574.0 – 80.02.0 µF0.05 A
2 x 4 WT5EC 8 C101K2214894584.574.0 – 80.02.0 µF0.05 A
1 x 5 WTC-SEC 09 C101K2214894684.574.0 – 80.02.0 µF0.05 A
1 x 7 WTC-SEC 09 C101K2214894684.574.0 – 80.02.0 µF0.05 A
1 x 9 WTC-SEC 09 C101K2214894684.574.0 – 80.02.0 µF0.06 A
1 x 11 WTC-SEC 09 C101K2214894684.574.0 – 80.02.0 µF0.07 A
1 x 13 WT5EC 13 C101K2082167684.574.0 – 80.02.0 µF0.08 A
1 x 10 WT8EC 13 C101K2082167684.574.0 – 80.02.0 µF0.07 A
1 x 13 WTC-DEC 13 C101K2082167684.574.0 – 80.02.0 µF0.08 A
1 x 10 WTC-DEC 13 C101K2082167684.574.0 – 80.02.0 µF0.07 A
1 x 10 WTC-DDEC 13 C101K2082167684.574.0 – 80.02.0 µF0.07 A
2 x 8 WT5EC 13 C101K2082167684.574.0 – 80.02.0 µF0.09 A
2 x 7 WTC-SEC 13 C101K2082167684.574.0 – 80.02.0 µF0.08 A
2 x 9 WTC-SEC 13 C101K2082167684.574.0 – 80.01.5 µF0.08 A
1 x 16 WT8EC 16 C101K2088779984.574.0 – 80.02.0 µF0.09 A
1 x 16 WTC-DDEC 16 C101K2088779984.574.0 – 80.02.0 µF0.09 A
1 x 18 WT8EC 18 LC111K22148943110.097.0 – 105.04.5 µF0.13 A
1 x 23 WT8EC 18 LC111K22148943110.097.0 – 105.03.5 µF0.12 A
1 x 18 WTC-DEC 18 TCD C101K2088780284.574.0 – 80.02.0 µF0.11 A
1 x 36 WT8EC 36 LC111K22116601110.097.0 – 105.04.5 µF0.22 A
1 x 38 WT8EC 36 LC111K22116601110.097.0 – 105.04.5 µF0.23 A
1 x 58 WT8EC 58 C141K22175010155.0137.5 – 153.57.0 µF0.67 A
1 x 80 WT12EC 80/85 C14022175020231.0210.0 – 224.08.0 µF0.46 A
1 x 85 WT12EC 80/85 C14022175020231.0210.0 – 224.08.0 µF0.47 A