
Kies uw lamptype:
T5
| Overzicht Tridonic noodunits, accu's en accessoires voor T5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| T5 | Noodunit standaard | Noodunit zelftest | ||
| 4 W | T5 | A | - | |
| 6 W | T5 | A | C | |
| 8 W | T5 | A | C | |
| 13 W | T5 | A | C | |
| 14 W | T5 | A | C | |
| 21 W | T5 | A | D | |
| 24 W | T5 | A | C | |
| 28 W | T5 | A | E | |
| 35 W | T5 | B | E | |
| 39 W | T5 | A | E | |
| 49 W | T5 | B | E | |
| 54 W | T5 | A | E | |
| Set | Noodunit | Accu | LaadLED / statusLED | Aansluitschema | 
| A | 89899864 - EM 13E BASIC - 209x39x28 mm | 28002773 - 3,6V 4,5Ah (1x3 cells) - 210x36x35 mm | 89899605 - LED Groen | Bekijk (.pdf) | 
| B | 89818662 - EM 34B BASIC - 209x39x28 mm | 28002775 - 4,8V 4,5Ah (2x2 cells) - 152x36x35 mm | 89899605 - LED Groen | Bekijk (.pdf) | 
| C | 89800201 - EM 04 ST G2 - 230x30x21 mm | 28002089 - 4,8V 2,2Ah (1x4 cells) - 209x28x27 mm | 89800273 - LED Tweekleurig | Bekijk (.pdf) | 
| D | 89800204 - EM 05 ST G2 - 230x30x21 mm | 28002090 - 6,0V 2,2Ah (1x5 cells) - 252x28x27 mm | 89800273 - LED Tweekleurig | Bekijk (.pdf) | 
| E | 89800207 - EM 06 ST G2 - 230x30x21 mm | 28002091 - 7,2V 2,2Ah (1x6 cells) - 294x28x27 mm | 89800273 - LED Tweekleurig | Bekijk (.pdf) | 
T8
| Overzicht Tridonic noodunits, accu's en accessoires voor T8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| T8 | Noodunit standaard | Noodunit zelftest | ||
| 15 W | T8 | A | B | |
| 18 W | T8 | A | B | |
| 23 W | T8 | A | B | |
| 25 W | T8 | A | B | |
| 30 W | T8 | A | B | |
| 36 W | T8 | A | B | |
| 58 W | T8 | A | C | |
| Set | Noodunit | Accu | LaadLED / statusLED | Aansluitschema | 
| A | 89899864 - EM 13E BASIC - 209x39x28 mm | 28002773 - 3,6V 4,5Ah (1x3 cells) - 210x36x35 mm | 89899605 - LED Groen | Bekijk (.pdf) | 
| B | 89800201 - EM 04 ST G2 - 230x30x21 mm | 28002089 - 4,8V 2,2Ah (1x4 cells) - 209x28x27 mm | 89800273 - LED Tweekleurig | Bekijk (.pdf) | 
| C | 89800204 - EM 05 ST G2 - 230x30x21 mm | 28002090 - 6,0V 2,2Ah (1x5 cells) - 252x28x27 mm | 89800273 - LED Tweekleurig | Bekijk (.pdf) | 
TC-SEL
| Overzicht Tridonic noodunits, accu's en accessoires voor TC-SEL | ||||
|---|---|---|---|---|
| TC-SEL | Noodunit standaard | Noodunit zelftest | ||
| 5 W | TC-SEL | A | B | |
| 7 W | TC-SEL | A | B | |
| 9 W | TC-SEL | A | B | |
| 11 W | TC-SEL | A | B | |
| Set | Noodunit | Accu | LaadLED / statusLED | Aansluitschema | 
| A | 89899864 - EM 13E BASIC - 209x39x28 mm | 28002773 - 3,6V 4,5Ah (1x3 cells) - 210x36x35 mm | 89899605 - LED Groen | Bekijk (.pdf) | 
| B | 89800201 - EM 04 ST G2 - 230x30x21 mm | 28002089 - 4,8V 2,2Ah (1x4 cells) - 209x28x27 mm | 89800273 - LED Tweekleurig | Bekijk (.pdf) | 
TC-DEL
| Overzicht Tridonic noodunits, accu's en accessoires voor TC-DEL | ||||
|---|---|---|---|---|
| TC-DEL | Noodunit standaard | Noodunit zelftest | ||
| 10 W | TC-DEL | A | B | |
| 13 W | TC-DEL | A | B | |
| 18 W | TC-DEL | A | B | |
| 26 W | TC-DEL | A | B | |
| Set | Noodunit | Accu | LaadLED / statusLED | Aansluitschema | 
| A | 89899864 - EM 13E BASIC - 209x39x28 mm | 28002773 - 3,6V 4,5Ah (1x3 cells) - 210x36x35 mm | 89899605 - LED Groen | Bekijk (.pdf) | 
| B | 89800201 - EM 04 ST G2 - 230x30x21 mm | 28002089 - 4,8V 2,2Ah (1x4 cells) - 209x28x27 mm | 89800273 - LED Tweekleurig | Bekijk (.pdf) | 
TC-TEL
| Overzicht Tridonic noodunits, accu's en accessoires voor TC-TEL | ||||
|---|---|---|---|---|
| TC-TEL | Noodunit standaard | Noodunit zelftest | ||
| 13 W | TC-TEL | A | C | |
| 18 W | TC-TEL | A | C | |
| 26 W | TC-TEL | A | C | |
| 32 W | TC-TEL | A | D | |
| 42 W | TC-TEL | A | E | |
| 57 W | TC-TEL | B | E | |
| Set | Noodunit | Accu | LaadLED / statusLED | Aansluitschema | 
| A | 89899864 - EM 13E BASIC - 209x39x28 mm | 28002773 - 3,6V 4,5Ah (1x3 cells) - 210x36x35 mm | 89899605 - LED Groen | Bekijk (.pdf) | 
| B | 89818662 - EM 34B BASIC - 209x39x28 mm | 28002775 - 4,8V 4,5Ah (2x2 cells) - 152x36x35 mm | 89899605 - LED Groen | Bekijk (.pdf) | 
| C | 89800201 - EM 04 ST G2 - 230x30x21 mm | 28002089 - 4,8V 2,2Ah (1x4 cells) - 209x28x27 mm | 89800273 - LED Tweekleurig | Bekijk (.pdf) | 
| D | 89800204 - EM 05 ST G2 - 230x30x21 mm | 28002090 - 6,0V 2,2Ah (1x5 cells) - 252x28x27 mm | 89800273 - LED Tweekleurig | Bekijk (.pdf) | 
| E | 89800207 - EM 06 ST G2 - 230x30x21 mm | 28002091 - 7,2V 2,2Ah (1x6 cells) - 294x28x27 mm | 89800273 - LED Tweekleurig | Bekijk (.pdf) | 
TC-L
| Overzicht Tridonic noodunits, accu's en accessoires voor TC-L | ||||
|---|---|---|---|---|
| TC-L | Noodunit standaard | Noodunit zelftest | ||
| 18 W | TC-L | A | - | |
| 24 W | TC-L | A | B | |
| 36 W | TC-L | A | B | |
| 40 W | TC-L | A | B | |
| 55 W | TC-L | A | C | |
| Set | Noodunit | Accu | LaadLED / statusLED | Aansluitschema | 
| A | 89899864 - EM 13E BASIC - 209x39x28 mm | 28002773 - 3,6V 4,5Ah (1x3 cells) - 210x36x35 mm | 89899605 - LED Groen | Bekijk (.pdf) | 
| B | 89800204 - EM 05 ST G2 - 230x30x21 mm | 28002090 - 6,0V 2,2Ah (1x5 cells) - 252x28x27 mm | 89800273 - LED Tweekleurig | Bekijk (.pdf) | 
| C | 89800207 - EM 06 ST G2 - 230x30x21 mm | 28002091 - 7,2V 2,2Ah (1x6 cells) - 294x28x27 mm | 89800273 - LED Tweekleurig | Bekijk (.pdf) | 
TC-DD
| Overzicht Tridonic noodunits, accu's en accessoires voor TC-DD | ||||
|---|---|---|---|---|
| TC-DD | Noodunit standaard | Noodunit zelftest | ||
| 10 W | TC-DD | A | B | |
| 16 W | TC-DD | A | B | |
| 28 W | TC-DD | A | B | |
| 38 W | TC-DD | A | C | |
| Set | Noodunit | Accu | LaadLED / statusLED | Aansluitschema | 
| A | 89899864 - EM 13E BASIC - 209x39x28 mm | 28002773 - 3,6V 4,5Ah (1x3 cells) - 210x36x35 mm | 89899605 - LED Groen | Bekijk (.pdf) | 
| B | 89800201 - EM 04 ST G2 - 230x30x21 mm | 28002089 - 4,8V 2,2Ah (1x4 cells) - 209x28x27 mm | 89800273 - LED Tweekleurig | Bekijk (.pdf) | 
| C | 89800207 - EM 06 ST G2 - 230x30x21 mm | 28002091 - 7,2V 2,2Ah (1x6 cells) - 294x28x27 mm | 89800273 - LED Tweekleurig | Bekijk (.pdf) | 
T5 Circline
| Overzicht Tridonic noodunits, accu's en accessoires voor T5 Circline | ||||
|---|---|---|---|---|
| T5 Circline | Noodunit standaard | Noodunit zelftest | ||
| 22 W | T5c | A | C | |
| 40 W | T5c | A | D | |
| 55 W | T5c | B | D | |
| 60 W | T5c | B | - | |
| Set | Noodunit | Accu | LaadLED / statusLED | Aansluitschema | 
| A | 89899864 - EM 13E BASIC - 209x39x28 mm | 28002773 - 3,6V 4,5Ah (1x3 cells) - 210x36x35 mm | 89899605 - LED Groen | Bekijk (.pdf) | 
| B | 89818662 - EM 34B BASIC - 209x39x28 mm | 28002775 - 4,8V 4,5Ah (2x2 cells) - 152x36x35 mm | 89899605 - LED Groen | Bekijk (.pdf) | 
| C | 89800201 - EM 04 ST G2 - 230x30x21 mm | 28002089 - 4,8V 2,2Ah (1x4 cells) - 209x28x27 mm | 89800273 - LED Tweekleurig | Bekijk (.pdf) | 
| D | 89800207 - EM 06 ST G2 - 230x30x21 mm | 28002091 - 7,2V 2,2Ah (1x6 cells) - 294x28x27 mm | 89800273 - LED Tweekleurig | Bekijk (.pdf) | 
Dulux F
			
						
						
		| Overzicht Tridonic noodunits, accu's en accessoires voor Dulux F | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dulux F | Noodunit standaard | Noodunit zelftest | ||
| 18 W | Dulux F | A | - | |
| 24 W | Dulux F | A | B | |
| 36 W | Dulux F | A | B | |
| Set | Noodunit | Accu | LaadLED / statusLED | Aansluitschema | 
| A | 89899864 - EM 13E BASIC - 209x39x28 mm | 28002773 - 3,6V 4,5Ah (1x3 cells) - 210x36x35 mm | 89899605 - LED Groen | Bekijk (.pdf) | 
| B | 89800204 - EM 05 ST G2 - 230x30x21 mm | 28002090 - 6,0V 2,2Ah (1x5 cells) - 252x28x27 mm | 89800273 - LED Tweekleurig | Bekijk (.pdf) | 
        	       
        


